BrakerScalp / Command Center
Оперативная панель по состоянию сервисов, свежим breakout scalp сетапам, ручной проверке токенов и скринеру рынка.
Latest engine cycle: 07.07.2026 17:25:36 · screened 188 symbols.
| Cycle | Visible | Watch+ | 24h | Top blocker |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 | 25 | 0 | 2 | volume (160) |
| 10:12 | 29 | 0 | 2 | volume (160) |
| 10:13 | 57 | 0 | 2 | volume (167) |
| 10:14 | 31 | 0 | 2 | volume (168) |
| 10:16 | 65 | 0 | 2 | volume (149) |
| 10:17 | 27 | 0 | 2 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (158) |
| 10:18 | 18 | 0 | 2 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (165) |
| 10:20 | 15 | 0 | 2 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (170) |
| 10:21 | 5 | 0 | 2 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (181) |
| 10:22 | 43 | 0 | 2 | volume (147) |
| 10:24 | 59 | 0 | 2 | volume (151) |
| 10:25 | 33 | 0 | 2 | volume (161) |
| Reason | Count | Share |
|---|---|---|
| volume | 161 | 31.3% |
| данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. | 153 | 29.8% |
| squeeze | 87 | 16.9% |
| есть разрыв последовательности в стакане, сигнал не считается надежным. | 34 | 6.6% |
| htf тренд смешанный, поэтому confidence снижен. | 26 | 5.1% |
| цена еще не закрылась достаточно далеко за уровень liquidation-cluster-low. | 10 | 1.9% |
| цена еще не закрылась достаточно далеко за уровень cascade-high. | 9 | 1.8% |
| цена еще не закрылась достаточно далеко за уровень cascade-low. | 9 | 1.8% |
| свеча закрылась не у экстремума и оставила слишком большой хвост. | 8 | 1.6% |
| пробой идет против доминирующего htf тренда. | 7 | 1.4% |
| Symbol | Status | Score | Next condition |
|---|---|---|---|
| VANAUSDT | SQUEEZE | 81.4 | Needs squeeze for watchlist |
| UBUSDT | SQUEEZE | 76.2 | Needs squeeze for watchlist |
| SUSHIUSDT | SQUEEZE | 75.3 | Needs squeeze for watchlist |
| VIRTUALUSDT | SQUEEZE | 72.8 | Needs confidence for watchlist |
| SOLUSDT | SQUEEZE | 72.0 | Needs confidence for watchlist |
| ETHFIUSDT | SQUEEZE | 71.7 | Needs confidence for watchlist |
| SANDUSDT | SQUEEZE | 71.3 | Needs confidence for watchlist |
| STXUSDT | SQUEEZE | 70.8 | Needs confidence for watchlist |
| TRBUSDT | SQUEEZE | 70.6 | Needs confidence for watchlist |
| WALUSDT | SQUEEZE | 70.2 | Needs confidence for watchlist |
2 setups / target 12-48. Consecutive snapshots: 9. Ready for manual review.
| Symbol | Hits | Repeated blockers |
|---|---|---|
| AGLDUSDT | 210 | squeeze (69), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (50), volume (42) |
| ASTERUSDT | 196 | volume (52), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (52), squeeze (47) |
| BASEDUSDT | 195 | squeeze (65), volume (65), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (55) |
| BANDUSDT | 192 | htf тренд смешанный, поэтому confidence снижен. (64), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (51), есть разрыв последовательности в стакане, сигнал не считается надежным. (40) |
| AXSUSDT | 189 | volume (55), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (54), squeeze (32) |
| ARKMUSDT | 187 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (52), volume (42), цена еще не закрылась достаточно далеко за уровень liquidation-cluster-low. (39) |
| APRUSDT | 183 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (56), squeeze (54), volume (50) |
| ATUSDT | 183 | данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (54), volume (51), squeeze (32) |
| ALGOUSDT | 177 | volume (58), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (55), squeeze (34) |
| 0GUSDT | 176 | volume (59), данные устарели: сервис collector не успевает обновить market-state. (54), есть разрыв последовательности в стакане, сигнал не считается надежным. (31) |
One-screen view of setup flow, profile, liquidity pairlist, AI incidents and backtest guard.
| Монета | Статус | Bias | Score | Level | Vol z | Squeeze | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANAUSDT | SQUEEZE | LONG | 81.4 | 1.1656 - 1.1684 | 2.31 | 0.50 | 07.07.2026 17:25:00 |
| UBUSDT | SQUEEZE | SHORT | 76.2 | 0.0996 - 0.1004 | 1.63 | 0.67 | 07.07.2026 17:25:00 |
| SUSHIUSDT | SQUEEZE | LONG | 75.3 | 0.1619 - 0.1624 | 1.15 | 0.67 | 07.07.2026 17:25:00 |
| VIRTUALUSDT | SQUEEZE | SHORT | 72.8 | 0.5488 - 0.5504 | 1.25 | 0.17 | 07.07.2026 17:25:00 |
| SOLUSDT | SQUEEZE | LONG | 72.0 | 80.8914 - 81.0886 | 1.27 | 0.33 | 07.07.2026 17:25:00 |
| ETHFIUSDT | SQUEEZE | LONG | 71.7 | 0.4311 - 0.4341 | -0.15 | 0.33 | 07.07.2026 17:25:00 |
| SANDUSDT | SQUEEZE | SHORT | 71.3 | 0.0497 - 0.0499 | -0.19 | 0.67 | 07.07.2026 17:25:00 |
| STXUSDT | SQUEEZE | SHORT | 70.8 | 0.1671 - 0.1676 | -0.30 | 0.50 | 07.07.2026 17:25:00 |
| TRBUSDT | SQUEEZE | SHORT | 70.6 | 16.9197 - 17.0443 | 0.29 | 1.00 | 07.07.2026 17:25:00 |
| WALUSDT | SQUEEZE | LONG | 70.2 | 0.0328 - 0.0329 | 0.15 | 0.33 | 07.07.2026 17:25:00 |
FastAPI слушает 0.0.0.0:8080
БД отвечает, signals=4
Redis отвечает, outbox=0
Heartbeat отсутствует.
Heartbeat 15s назад.
Heartbeat 11s назад.
Heartbeat 21s назад.
Heartbeat 5415s назад.
STAT-EXEC admission note: Setup was not sent to Telegram and is not subject to the open-deal limit.
STAT-EXEC admission note: Selected among the highest-ranked setup candidates.